| 技术参数 | ||
| 工作室尺寸 | 1200×850×600mm (宽×深×高)不含防滴斜面盖 | |
| 外形 尺寸 | mm(宽×深×高) 以实物为准 | |
| 试验室温度 | a:满足NSS、ASS试验,工作温度35℃±2℃;b: 满足CASS试验:工作温度:50℃±1℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 温度波动度 | ±1℃ | |
| 饱和桶温度 | a:满足NSS试验,47±2℃;;b: 满足CASS试验:63℃±1℃ | |
| 湿度范围 | >90%RH不可控,不显示 | |
| 盐雾沉降量 | 1 ~ 2ml/80c㎡ /h(时间>16H收集平均计算) | |
| 溶液槽 | ≥24L | |
| 喷雾方式 | 气流式,具有连续喷雾或间接喷雾的功能,连续和交变、可调,锥型分散器:可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均,整组喷雾系统保证了箱内喷雾的均匀性 | |
| 排雾功能 | 喷雾结束后可在试验箱内喷洒高压气体, 通过压差的原理将试验箱内的盐雾排出箱体 | |
| 喷雾压力 | 0.07-0.17 MPa; | |
| 试验标准 | 
 | |
| 标准号 | GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾;NSS ASS | 
 | 
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            IR46电能表盐雾试验箱是模拟大气中含盐微小液滴所构成的盐雾弥散海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备,产品性能指标完全满足*新IR46标准对电能表盐雾试验的要求。
        
    
            详情介绍:
        
        
            产品留言
        
        
    