技术特点
² 提供高达6kV/10kV(可选)的雷击浪涌试验电压,可以满足各类产品标准的严酷度等级
² 具有正负极性、电压等级、相位角度的自动切换功能
² 采用程控高压电源,可实现全范围高精度波形输出
² 采用倾斜式面板设计,有效提升观察和操作便利性
² 兼容单相耦合输出与多相同时耦合输出
² 专为测试人员设计的脉冲自动逐项耦合功能
² 采用X+X独立接地设计,为脉冲输出提供更理想的电气回路环境
² 内置大容量三相五线耦合去耦网络
	
主要技术参数 
| 输出电压 | 250V~6000V±10% | |
| 短路电流 | 125A~3000A±10% | |
| 脉冲触发次数 | 1~9999次 | |
| 脉冲间隔时间 | 10~9999s | |
| 脉冲极性 | 正、负、正负交替 | |
| 内阻 | 2Ω±20% | |
| 开路电压波 | 1.2μs ( ±30%) /50ms ( ±20%) | |
| 短路电流波 | 8μs ( ±20%)/20ms( ±20%) | |
| 相位注入方式 | 异步、同步、相位渐变 | |
| 同步相位注入角度 | 0 º~359 º,1度步进 | |
| 工作模式 | IEC模式 | 内置国际标准IEC测试等级 | 
| 用户模式 | 可随意设定测试参数 | |
| 耦合去耦网络 | 内置三相五线耦合去耦网络 | |
| 耦合路径 | 直接输出 | MONITOR端口脉冲直接输出 | 
| 耦合网络输出 | 共模、差模 | |
| 尺寸(W×D×H) | 500mm×570mm×910mm | |
| 仪器电源 | AC200~240V/50Hz | |
| 受试设备电源 | 三相五线AC电源:400V/32A 频率:50/60Hz; DC电源:250V/32A | |
