n 应用领域
金属接触式芯片卡、接触式数据存储装置、大规模集成电路、电子芯片、功能模块等。
n 符合标准
GJB 548b-2005、GB/T 14916—2006、ISO7816-1234和相关产品标准及电力行业标准等。
n 技术特点
² 采用7寸工业级触摸屏控制,可视化操作界面,轻触手指便可完成全部测试流程;
² 无需人工干预情况下便可自动完成IC购电卡所有引脚的静电放电操作;
² 配备超精准定位XYZ三维式移动伺服机构,能将静电施加至IC购电卡表面的每一个位置点;
² 独特的离子式静电驱散功能,确保人员操作时不会因残余电荷积聚造成电击伤害;
² 移动伺服机构带学习功能,能够适应不同尺寸规格的EUT;
² 采用高压分级式补偿和调整技术,输出电压精度可达1%;
² 专为研发人员设计的电压渐升功能,自主设定起止及步进电压;
² 整机采用可编程控制原理,如果需要,可以选配工控上位机以软件方式进行远程控制和通讯;
n 技术参数
| 产品型号 | ESD-Q10C | 
| 显示屏 | 7寸工业级触摸屏 | 
| 输出电压 | 60kV | 
| 电压精度 | 0.5% | 
| 承载平台 | 承载面尺寸不小于100*100mm 可选配适配器,适应不同规格的被测品 垂直行程30mm | 
| 水平净活动区域 | 不小于300*300mm | 
| 工作模式 | 依靠智能寻点功能,IC购电卡所有放电位置的静电放电操作均实现全自动运行,无需人工干预 | 
| 工作台运动 | XYZ全向运动 | 
| 运动精度 | 0.01mm | 
| 储能电容 | 100pF | 
| 放电电阻 | 1500Ω | 
| 放电位置 | ≦10万点 | 
| 放电间隔 | ≧0.05s | 
| 自动调压模式 | 含电压渐变模式,可根据实验和摸底测试需要随意设定阶梯式、波浪式或任意电压变化的自动测试程序。 | 
	
 
| 人员操作防护 | ² 配备离子静电驱散功能,杜绝残余电荷造成电击; ² 三重防护系统:1)连动式互锁装置,开窗即停机;2)内置光栅式无缝探测装置,杜绝实验过程中任何物体进入测试空间或操作行为可能引起的危险;3)视窗采用电磁防护屏蔽玻璃,有效杜绝一切有害的静电放电电磁辐射。 ² 承载平台采用特殊设计:1)一触式卡片安装夹具;2)采用耐高压材料和静电释放夹层设计 | 
| PC控制 | 可选配计算机控制系统,实现上位机软件控制 | 
| 其它 | ² 独立封闭式测试空间,配合可视化视窗,拥有可靠的防护且全过程监控; ² 可选配不同EUT的夹具适配装置; ² 测试空间配置温湿度传感装置,实时掌握放电位置的环境状况。 | 
| 仪器工作电压 | AC200~240V/50Hz | 
| 仪器使用环境 | 环境温度:-10~55℃,相对温度:5%~80% 大气压:86~106 kPa | 
| 尺寸(W×D×H) | 750mm×650mm×710mm | 
